Blue Prism 運用管理コース 開催概要
会場・日程 | 2024年2月27日(火) 10:00~17:00 |
---|---|
タイトル | Blue Prism 運用管理コース |
費用 | 100,000円(税抜) |
期間 | 1日間 |
対象者 | 「入門コース」「育成コース」の受講者もしくは、 |
形式 | ・Zoom Web会議システムを使用します。 |
主催 | 日商エレクトロニクス株式会社 デジタルレイバーアカデミー事務局 |
プログラム内容
運用管理に必要となる、Blue Prismの基本環境構成・実行管理機能・各種設定などを、その前提や背景を踏まえながら学びます。
演習も行うため、実際にどのような動作となるのかも学ぶことができます。
本コースは、Blue Prismの環境構築、初期動作チェックが済んでいる環境に対して、実行管理機能や各種設定を学ぶコースとなっています。
Blue Prismの環境構築(インストール)に関する内容は含んでおりません。
1. | Blue Prism環境構成の理解Blue Prismの一般的なトレーニングや、小規模の環境では、データベースやAPサーバー等を全て1つの環境にまとめているケースが多いです。しかしながら、実運用の環境では、それぞれが独立してい ・Blue Prismで必要なリソースの種類 |
---|---|
2, | コントロールタブBlue Prismで開発を行うときに、コントロールタブからプロセス実行(セッション実行)をしたことがあるかと思いますが、ここではそのタブ内の機能を掘り下げて説明します。また、よく使われるスケジュール実行や各種ログの見方なども取り扱います。 ・コントロールタブ |
3. | ユーザー・役割の管理Blue Prismではログインユーザー毎に、細かな権限設定が可能です。機密情報を扱うケースもあるかと思いますので、適切なユーザーに適切な権限を与えて管理出来るようにする必要があります。本章ではその概要を説明します。 ・ユーザー管理の種類 |
4, | システムタブBlue Prismの各種システム設定は、すべてこのシステムタブに集約されています。その中でも使用頻度が高い設定について、本章で説明します。 ・システムタブ |
5. | アナリティクスタブBlue Prismの実行結果は、データベースに格納されています。そのデータを集計し、グラフにマッピングすることで、視覚的にBlue Prismの実行状況を確認することができます。本章では、アナリティクスタブで取り扱えるダッシュボードとタイルについて説明します。 ・アナリティクスタブ |
6. | リリース作業Blue Prismの開発と、実運用では、それぞれ別々の環境(開発環境・本番環境)を用意することが一般的です。本章では環境間におけるBlue Prismプロセスのリリース作業の手段について説明します。 ・リリース作業の手段 |
申込について
申込につきましては右下のお問合せフォームからお問合せいただきますようお願いいたします。